比特幣的最新價格是多少美元?比特幣歷史價格回顧表

作者:絕刀狂花|發布:2025-01-08 16:35:56|瀏覽:554 次
比特幣的價格不斷波動,實時追蹤其價值至關重要。本文提供了比特幣的歷史價格回顧表,幫助您深入瞭解其價格趨勢。從最高點到低谷,該表格展示了比特幣的價格變化,爲投資者和交易者提供了參考依據。
比特幣的價格不斷波動,實時追蹤其價值至關重要。本文提供了比特幣的歷史價格回顧表,幫助您深入瞭解其價格趨勢。從最高點到低谷,該表格展示了比特幣的價格變化,爲投資者和交易者提供了參考依據。

比特幣的最新價格是多少美元?比特幣歷史價格回顧表

2025比特幣主流交易所推薦

  • 幣安Binance:
  • 歐易OKX:
  • Gate.io大門:

根據 CoinMarketCap 的數據,截至目前,比特幣的價格爲 103,729.56 美元。

以下是比特幣的歷史價格回顧表:

年份 時間 價格
2009 年 1 月 3 日 0 美元
2009 年 10 月 5 日 0.0008 美元
2010 年 2 月 9 日 0.003 美元
2010 年 7 月 17 日 0.08 美元
2011 年 2 月 9 日 1 美元
2011 年 11 月 28 日 32 美元
2012 年 4 月 1 日 50 美元
2012 年 11 月 28 日 13.30 美元
2013 年 4 月 1 日 230 美元
2013 年 12 月 5 日 1,242 美元
2014 年 1 月 7 日 960 美元
2014 年 12 月 2 日 315 美元
2015 年 1 月 1 日 299 美元
2015 年 12 月 31 日 438 美元
2016 年 1 月 1 日 434 美元
2016 年 12 月 31 日 963 美元
2017 年 1 月 1 日 960 美元
2017 年 12 月 17 日 19,870 美元
2018 年 1 月 1 日 14,129 美元
2018 年 12 月 31 日 3,735 美元
2019 年 1 月 1 日 3,728 美元
2019 年 12 月 31 日 7,200 美元
2020 年 1 月 1 日 7,165 美元
2020 年 12 月 31 日 29,374 美元
2021 年 1 月 1 日 29,229 美元
2021 年 11 月 10 日 68,789 美元
2022 年 1 月 1 日 46,323 美元
2022 年 12 月 30 日 16,557 美元
2023 年 1 月 1 日 16,546 美元
2023 年 12 月 31 日 42,272.5 美元
2024 年 1 月 1 日 44,183.4 美元

以上就是比特幣的最新價格是多少美元?比特幣歷史價格回顧表的詳細內容,更多請關注php中文網其它相關文章!

分享文章

大家都在看